Praxisbörse
Im Zusammenhang mit unserer betriebswirtschaftlichen Beratung von niederlassungswiligen (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzten, aber auch über unsere Kontakte (z.B. zur eG), werden wir immer wieder um Unterstüzung beim Verkauf von Praxen gebeten. Zum Schutz der Abgeber sind die Daten anonymisiert und auch nur soweit veröffentlicht, soweit uns dies erlaubt ist. Nicht freigegebene Daten werden mit „X“ markiert. Bei ernsthaftem Interesse werden diese Daten selbstverständlich weitergegeben.
Sollten Sie Interesse an der Übernahme einer Praxis haben, rufen Sie uns einfach an.
Soweit Sie selber Ihre Praxis veräußern möchten und sich Unterstützung wünschen, stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Seite.
Bitte beachten Sie:
Um die Anonymität der Praxen zu gewährleisten, wurden die roten Marker in der ungefähren Gegend der jeweiligen Praxis angelegt.
Sollten Sie eine Praxis suchen oder verkaufen wollen, wenden Sie sich gerne an uns. Durch unsere Tätigkeit haben wir unabhängig von der Praxisbörse Kontakte zu Abgebern und potentiellen Übernehmern.
Nr. | Fachrichtung | Form* | Bundesland | PLZ | Abgabe | Umsatz | Gewinn** | Preis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Kieferorthopädie | EP | Baden-Württemberg | 79.. | 2024 | 770 | 350 | 400 | |
57. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 83.. | 2024 | 540 | 180 | 265 | 3 Behandlungsräume, 120 qm |
71. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 91.. | 2024 | 440 | 180 | 180 | 4 Behandlungsräume, 140 qm |
74. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 80.. | 2024 | 275 | 70 | 195 | 2 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 160 qm |
75. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 83.. | 2024 | 335 | 115 | 100 | 2 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 150 qm |
84. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 84.. | 2024 | 320 | 140 | 180 | 2 Behandlungsräume, 140 qm, |
88. | Kieferorthopädie (MSc) | EP | Bayern | 93.. | 2024 | 140 | -30 | 0 | 2 Behandlungsräume, 2 Stühle, 204 qm, Praxis wird verschenkt |
92. | Kieferorthopädie | EP | Berlin | 10... | 2024 | 1.100 | 400 | 650 | 4 Behandlungsräume, 263 qm |
97. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 80... | 2024 | 218 | 3 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 74 qm, ggf. Verkauf des Patientenstamms möglich | ||
99. | Kieferorthopädie | EP | Bayern | 90... | 2024 | 1.100 | 700 | 1.100 | 3 Behandlungsräume, 5 Stühle, 183 qm, jährlich steigender Umsatz und Gewinn. Materieller Wert ca. T€ 200 |
102. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 82... | 2024 | 470 | 180 | 273 | 2 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 106 qm |
105. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 87... | 2024 | 820 | 162 | 350 | 3 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 180 qm |
107. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 80... | 2024 | 736 | 248 | 420 | 3 Behandlungsräume, 125 qm, kleines Praxislabor (Schienen), Analog-Röntgen (Gendex, OPG), sehr gute Anbindung an die MVG |
108. | Zahnmedizin | BAG | Bayern | 85... | 2024 | 863 | 227 | 520 | 5 Behandlungsräume, 2 PZR-Räume, 202 qm, Digital-Röntgen |
109. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 94... | 2025 | 777 | 211 | 385 | 4 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 280 qm |
110. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 80... | 2024 | 800 | 283 | 630 | 3 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 130 qm, voll laufende Praxis mit konstantem Umsatz und Gewinn, sowie ständig neuen Patient |
111. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 86... | 2025 | 900 | 310 | 420 | 4 Behandlungsräume, 2 PZR-Räume, 190 qm |
112. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 85... | 2024 | 494 | 125 | 80 | 2 Behandlungsräume, 1 PZR-Raum, 64 qm |
*
EP = Einzelpraxis
ABAG = Anteil an Berufsausübungsgemeinschaft (Anzahl der zu verkaufenden Anteile / Anzahl aller Partner)
BAG = gesamte Berufsausübungsgemeinschaft (Anzahl der Partner)
PG = Praxisgemeinschaft
PP = Privatpraxis
**
Gewinn vor Abschreibung
X = Freigabe der Information bei konkretem Interesse
VB = Verhandlungsbasis