Praxisgesuche
Sind Sie auf der Suche nach einer geeigneten Zahn-/Arztpraxis? Oder suchen Sie den Einstieg in eine bestehende Praxis? Dann melden Sie sich gerne bei uns und lassen Sie sich hier kostenfrei registrieren. Potentielle Praxisverkäufer/innen können Sie dann leichter finden.
Möchten Sie Ihre Zahn-/Arztpraxis verkaufen oder suchen eine Kollegin/einen Kollegen, die/der bei Ihnen einsteigt? Dann prüfen Sie hier, ob es für Ihre Fachrichtung potentielle/n Praxissucher/innen gibt. Finden Sie in Ihrem Gebiet keine Sucherin / keinen Sucher, melden Sie sich gerne auch bei uns, denn dann können wir Sie kostenfrei in unserer Praxisbörse aufnehmen.
| Nr. | Fachrichtung | Form* | Bundesland | Ort/Region | Umkreis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kieferorthopädie | EP (vorzugsweise) | Bayern | 80.. (München) | 75 km | vorzugsweise eine kleine (aber tragfähige) Praxis |
| 12. | Kieferorthopädie | EP | Bayern | 83.. (Berchtesgaden) | 50 km | gut laufende Praxis mit guter Umsatzrentabilität im Idealfall im BGL (oder zwischen München und BGL) |
| 15. | Kieferorthopädie | EP (vorzugsweise) | Nordrhein-Westfalen | 40... (Düsseldorf) | 50 km | |
| 18. | Kieferorthopädie | EP / BAG | Bayern | 85... (München Ost) | 30 km | |
| 19. | Kieferorthopädie | EP | Bayern | 93... (Regensburg) | 100 km | mindestens 4 Stühle ertragreiche Praxis |
| 20. | Kieferorthopädie | EP / BAG | Baden-Württemberg | 78-79... (Südbaden) | 80 km | |
| 23. | Kieferorthopädie | EP | Nordrhein-Westfalen | 52... (Nordrhein-Westfalen) | 50 km | |
| 24. | Kieferorthopädie | EP / BAG | Baden-Württemberg | 79... (Baden-Württemberg) | 50 km | |
| 27. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 81.. (München West) | 30 km | mindestens 3 Behandlungszimmer - evtl. erweiterbar |
| 28. | Zahnmedizin | EP/BAG | Bayern | 81.. (München) | 20 km | mindestesn 4 Behandlungszimmer, mind. T€ 250 Gewinn, mögl. süd-westl. v. München |
| 30. | Zahnmedizin | BAG (2) | Bayern | 81.. München- Nymphenburg bis Freising | 20 km | mindestens 4 Behandlungszimmer, zwischen München- Nymphenburg und Freising |
| 31. | Kieferorthopädie | EP / BAG | Bayern | 80.. München-Nymphenburg | 50 km | mindestens 4 Stühle, guter Umsatz |
| 32. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 82.. München, Fürstenfeldbruch, Starnberg, Weilheim | 50 km | mindestens 3 Behandlungszimmer, evtl. erweiterbar |
| 33. | Zahnmedizin | EP | Bayern | 86... Augsburg-München-Murnau-Schongau | 50 km | mindestens 3 Behandlungszimmer, erweiterbar |
| 34. | Oralchirugie | EP | Bayern | 82... München Nordwest/Südwest | 20 km | mindestens 3 Behandlungszimmer |
| 35. | Kieferorthopädie | EP | Nordrhein-Westfalen | 40... Düsseldorf | 10 km | mindestens 4 Stühle, idealerweise größer 200qm |
| 36. | Kieferorthopädie | EP | Hessen | 60... Frankfurt | 30 km | mindestens 4 Stühle, idealerweise größer 200qm |
| 37. | Kieferorthopädie | EP | Nordrhein-Westfalen | 70... Gesamt Nordrhein-Westfalen | 170 km | mindestens 4 Stühle, idealerweise größer 200qm |
*
EP = Einzelpraxis
ABAG = Anteil an Berufsausübungsgemeinschaft (Anzahl der zu verkaufenden Anteile / Anzahl aller Partner)
BAG = gesamte Berufsausübungsgemeinschaft (Anzahl der Partner)
PG = Praxisgemeinschaft
PP = Privatpraxis